Sorry, your browser does not support JavaScript!
Žao nam je, ali vaš internet pregledač ne podržava JavaScript!
DVB-T2 vesti
Srbija - gašenje analognog signala - raspored po regijama
TV stanice
Digitalna TV - pitanja i odgovori
Digitalni DVB-T2 prijemnici (risiveri)
Recenzije DVB-T2 prijemnika
Problemi sa DVB-T2 prijemnicima i rešenja istih
ETV - predajničke lokacije
ETV - zone raspodele

ETV - 1. MUX
ETV - 2. MUX
ETV - 3. MUX

Tabela sa DVB-T2 frekvencijama

UHF kanal frekvencija (MHz) frekvencija (KHz)
21 474 474000
22 482 482000
23 490 490000
24 498 498000
25 506 506000
26 514 514000
27 522 522000
28 530 530000
29 538 538000
30 546 546000
31 554 554000
32 562 562000
33 570 570000
34 578 578000
35 586 586000
36 594 594000
37 602 602000
38 610 610000
39 618 618000
40 626 626000
41 634 634000
42 642 642000
43 650 650000
44 658 658000
45 666 666000
46 674 674000
47 682 682000
48 690 690000
49 698 698000
50 706 706000
51 714 714000
52 722 722000
53 730 730000
54 738 738000
55 746 746000
56 754 754000
57 762 762000
58 770 770000
59 778 778000
60 786 786000
Mi ne možemo garantovati da su informacije na ovoj stranici 100% tačne.
Svi zaštitni znaci i logotipi su vlasništvo njihovih registrovanih vlasnika.

srbija , serbia , jagodina , digitalna tv , frekvencije , MHz , KHz , tabela , dvb-t2 , digital tv
Tabela sa DVB-T2 frekvencijama (UHF kanal > frekvencija MHz > frekvencija KHz) ...

чћшђж